
Июнь на связи по тел. 8 (38475) 5-90-30
89235154545
8 (38475) 5-90-30
Телефон рекламной службы
8 (38475) 4-52-00
вид услуг | хронометраж | срок трансляции | кол-во показов | цена пакета | с учетом скидки |
---|---|---|---|---|---|
ПАКЕТ № 6 «УТРО»* пн.-пт. - 06:22, 6:53, 7:38, 8:10, 8:57 сб-вс. - 6:34, 7:34, 8:14, 8:34, 9:26 |
до 15 сек. (5 показов) |
1 неделя | 35 | 3000 | - |
2 недели | 70 | 5500 | 10% | ||
3 недели | 105 | 7500 | 15% | ||
4 недели | 140 | 9500 | 20% | ||
ПАКЕТ № 3 «ДЕНЬ»* пн.-пт. - 10:27, 11:10, 11:29, 13:10, 13:30 сб-вс. - 11:19, 11:39, 13:30, 14:09, 14:29 |
до 15 сек. (5 показов) |
1 неделя | 35 | 6000 | - |
2 недели | 70 | 10500 | 10% | ||
3 недели | 105 | 14500 | 20% | ||
4 недели | 140 | 16500 | 30% | ||
ПАКЕТ № 0, 1, 2 «ВЕЧЕР»* Пакет №1 пн.-пт. 15:27, 17:30, 20:09, 21:46, 00:24 сб.-вс. 15:10, 17:30, 20:09, 21:50, 00:29 Пакет №2 пн.-пт. 16:11, 18:10, 20:29, 23:24, 00:52 сб.-вс. 16:05, 18:09, 20:29, 23:30, 00:49 Пакет №0 пн.-пт. 17:10, 18:30, 21:27, 23:54, 00:52 сб.-вс. 16:24, 18:28, 21:30, 23:50, 00:49 |
до 15 сек. (5 показов) |
1 неделя | 35 | 13000 | - |
2 недели | 70 | 23500 | 10% | ||
3 недели | 105 | 31000 | 20% | ||
4 недели | 140 | 39000 | 25% |
вид услуг | хронометраж | срок трансляции | кол-во показов | цена пакета | с учетом скидки |
---|---|---|---|---|---|
пакет "Утро-ЭКОНОМ" с начала эфира до 12.30 (2 раза/утро) |
до 15 сек. |
1 неделя | 14 | 1500 | - |
2 недели | 28 | 2700 | 10% | ||
пакет "День-ЭКОНОМ" с 13.00 до 18.00 (2 раза/день) |
до 15 сек. |
1 неделя | 14 | 2200 | - |
2 недели | 28 | 3900 | 10% | ||
пакет "Вечер-ЭКОНОМ" с 18.00 до окончания эфира (2 раза/вечер) |
до 15 сек. |
1 неделя | 14 | 5500 | - |
2 недели | 28 | 9900 | 10% |
вид услуг | хронометраж | срок трансляции | кол-во показов | цена пакета | с учетом скидки |
---|---|---|---|---|---|
пакет "Утро-ЭКОНОМ" с начала эфира до 12.30 (3 раза/утро) |
до 15 сек. |
1 неделя | 21 | 2000 | - |
2 недели | 42 | 3200 | 20% | ||
пакет "День-ЭКОНОМ" с 13.00 до 18.00 (3 раза/день) |
до 15 сек. |
1 неделя | 21 | 3300 | - |
2 недели | 42 | 6500 | 20% | ||
пакет "Вечер-ЭКОНОМ" с 18.00 до окончания эфира (3 раза/вечер) |
до 15 сек. |
1 неделя | 21 | 8400 | - |
2 недели | 42 | 13400 | 10% |
позиция | ед.измерения |
УТРО 07.30-12.30 |
ДЕНЬ 13.00-18.00 |
ВЕЧЕР 18.00-24.00 |
ЦЕНА |
---|---|---|---|---|---|
пакет "ТЫСЯЧА" | до 15 сек. | 2 выхода | 2 выхода | 2 выхода | 1000 руб./день |
Мой Междуреченск | информационная программа | ||||
---|---|---|---|---|---|
Продолжительность программы | 20-25 мин. | ||||
Периодичность выхода | пн, вт, ср, чт, пт | ||||
Время выхода | пн., вт., ср., чт., пт. - 19.00; | ||||
Повторные выходы | пн, вт, ср, чт, пт - 06.00, 07.00 и 12.30; сб.-12.30 | ||||
ПАКЕТ "Мой Междуреченск" | посекундно | 4 показа 19.00,6.00,7.00,12.30 | 110 руб/сек. за 4 показа | ||
ПАКЕТ "Мой Междуреченск Итог" | посекундно | 5 показов/ пятница в 19.00. Пн. 6.00,7.00,12.30 | 125 руб/сек. за 5 показов | ||
СЮЖЕТ в "Новости+" | 1 минута | пн-чт в 19:00, повтор на следующий день 6:00,7:00,12:30 | 4700 руб за 4 показа | ||
СЮЖЕТ в "Мой Междуреченск" | 3 минуты | пн-чт в 19:00, повтор на следующий день 6:00,7:00,12:30 | 13000 руб за 4 показа | ||
СЮЖЕТ в "Мой Междуреченск ИТОГ" | 1 минута | пятница в 19:00, повторы: пн 06:00, 07:00, 12:30 | 5500 руб за 5 показов | ||
СЮЖЕТ в "Мой Междуреченск ИТОГ" | 3 минуты | пятница в 19:00, повторы: пн 06:00, 07:00, 12:30 | 15000 руб за 5 показов |
Объявления диктора от фирм, предприятий, организаций, ИТД, предпринимателей в информационную программу "Мой Междуреченск" | |||||
---|---|---|---|---|---|
до 10 слов 1000 рублей | до 20 слов 1600 рублей | ||||
до 30 слов 2250 рублей | до 40 слов 2800 рублей | ||||
Информация на тему заказчика (до 3 мин.) | 1 минута | 2700 пн.-чт. / 3300 птн. | |||
Спонсор "Прогноза погоды" в программе "Мой Междуреченск": | 1 рабочий день (продается пакетом на 1 месяц) | 1500 руб. | |||
1. Размещение логотипа спонсора на прогнозе | |||||
2. Видеоролик спонсора (до 15 сек.) после прогноза | |||||
Спонсор "Спортивных новостей" в программе "Мой Междуреченск": | 1 рабочий день (продается пакетом на 1 месяц) | 1000 руб. | |||
1. Информация спонсора (до 10 слов), озвученная ведущим | |||||
2. Видеоролик спонсора (до 15 сек.) после программы | |||||
Спонсор "Прогноза погоды" * (эфир): | 1 день (продается пакетом на 1 месяц) | 700 руб. | |||
1. Информация спонсора (до 10 слов), озвученная ведущим | |||||
2. Видеоролик спонсора (до 15 сек.) после прогноза | |||||
Время выхода: пн.-пт.- 10.06,15.06,19.20,22.51 | |||||
Время выхода : сб-вс.-10.06,14.06,19.26,22.51 | |||||
Спонсор "Астропрогноза" *: | 1 день (продается пакетом на 1 месяц) | 550 руб. | |||
1. Размещение логотипа спонсора на прогнозе | |||||
2. Видеоролик спонсора (до 15 сек.) после прогноза |
Тип фильма | ед.измерения | стоимость | повтор | ||
---|---|---|---|---|---|
Коммерческие фильмы (производство других студий) | 1 мин. | 5500 | договорная | ||
Фильмы, посвященные юбилейным и праздничным датам | 1 мин. | 5500 | бесплатно | ||
Коммерческие фильмы (производство Квант) | 1 мин. | бесплатно | нет |
Тип фильма | ед.измерения | стоимость | ||
---|---|---|---|---|
Некоммерческие фильмы (бюджетные организации) | 1 мин. | 3000 | ||
Коммерческие фильмы | 1 мин. | 5500 | ||
Фильмы, посвященные юбилейным и праздничным датам | 1 мин. | договорная |
1. Объявления от фирм, предприятий, организаций, частных лиц, ИТД, предпринимателей под рубрикой "Реализуем", "Сдаем", "Предлагаем", "Меняем" и т.п. | |||||
до 10 слов 750 рублей | до 20 слов 1050 рублей | ||||
до 30 слов 1400 рублей | до 40 слов 1500 рублей | ||||
|
|
|
|
|
|
2. Объявления от бюджетных организаций. | |||||
до 10 слов 540 рублей | до 20 слов 830 рублей | ||||
до 30 слов 1200 рублей | до 40 слов 1300 рублей | ||||
до 50 слов 1500 рублей |
ВРЕМЯ ВЫХОДА ТЕЛЕБИРЖИ ПОСРЕДНИК * | |||||
---|---|---|---|---|---|
БЛОК 1 | |||||
пн.-пт: 19:25; 22:46, повтор на следующий день 07:20, 10:08, 12:53, 15:08, 16:57 | сб.-вс: 19:09, 22:47, повтор на следующий день 07:14, 09:10, 10:15, 12:50; 17:10 | ||||
БЛОК 2 | |||||
пн.-пт: 18:25; 19:25 повтор на следующий день 06:20, 08:55, 11:35, 13:35, 16:05 | сб.-вс: 17:35; 21:20, повтор на следующий день 06:35, 09:40, 12:05, 16:35, 17:25 |
позиция | ед.измерения | ВЕЧЕР | СУТКИ |
---|---|---|---|
время трансляции: | 18.00-24.00 | 07.30-24.00 | |
5 выходов | 15 выходов | ||
Бегущая строка (до 25 слов) | руб./1 слово | 30 | 45 |
время трансляции: | 18.00-24.00 | 07.30-24.00 | |
10 выходов | 30 выходов | ||
Бегущая строка (до 25 слов) | руб./1 слово | 50 | 75 |